第13回日本婦人科ロボット手術学会
| 日程 | 2025年6月14日(土)〜6月15日(日) |
|---|---|
| 参加者数 | 583名 |
| 大会長 | 原田 省(鳥取大学・学長) |
| 会場 | 米子コンベンションセンター |
| 会場内訳 | 第1会場・国際会議室、第2会場・小ホール、第3会場・第7会議室、第4会場・第4会議室、第5会場・第5会議室、展示会場・多目的ホール |
| 大会ホームページ | https://www.kwcs.jp/13jsgrs/ |
| 当財団開催支援 |
・開催助成金の交付 |
大会風景
| 日程 | 2025年6月14日(土)〜6月15日(日) |
|---|---|
| 参加者数 | 583名 |
| 大会長 | 原田 省(鳥取大学・学長) |
| 会場 | 米子コンベンションセンター |
| 会場内訳 | 第1会場・国際会議室、第2会場・小ホール、第3会場・第7会議室、第4会場・第4会議室、第5会場・第5会議室、展示会場・多目的ホール |
| 大会ホームページ | https://www.kwcs.jp/13jsgrs/ |
| 当財団開催支援 |
・開催助成金の交付 |